New product
Largeur de support 162 cm.
Nouvelles tête d'impression, enrouleur intelligent, gestion des jobs depuis l'écran tactile, la Roland VG4-640 apporte plus d'efficacité, d'autonomie et de productivité, en réduisant les consommations et les temps d'opération.
Les encres TR3 Noir léger, Vert, Orange et Rouge offre des capacités de reproduction des couleurs jamais atteinte dans sa catégorie.
10 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Roland True VIS VG4-640
Largeur de support 162 cm.
Nouvelles tête d'impression, enrouleur intelligent, gestion des jobs depuis l'écran tactile, la Roland VG4-640 apporte plus d'efficacité, d'autonomie et de productivité, en réduisant les consommations et les temps d'opération.
Les encres TR3 Noir léger, Vert, Orange et Rouge offre des capacités de reproduction des couleurs jamais atteinte dans sa catégorie.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Models: | VG4-640 | VG4-540 | |
|---|---|---|---|
| Méthode d'impression | Méthode jet d'encre piézoélectrique | ||
| Médias | Épaisseur de 610 mm (24") | 335 à 1,625 mm (13.2 à 64 po) | 295 à 1,371 mm (11.7 à 54 po) |
| Épaisseur | Max. 1,0 mm (39,3 ml) avec support, pour l'impression Max. 0,4 mm (15,7 ml) avec doublure et 0,22 mm (8,6 ml) sans doublure, pour la découpe |
||
| Diamètre extérieur du rouleau | Max. 250 mm (9.84 po.) | ||
| Poids du rouleau | Max. 45 kg (99 lb) | Max. 35 kg (77 lb) | |
| Diamètre du noyau | 76,2 mm (3 pouces) ou 50,8 mm (2 pouces) | ||
| Largeur d'impression/coupe (*1) | Max. 1,600 mm (62.9 po.) | Max. 1,346 mm (52.9 po.) | |
| Type d'encre | D-EA2 | Cartouche d'encre éco-solvant de 500 ml | |
| TR3 | Cartouche d'encre éco-solvant 500 ml (blanche uniquement 220 ml) | ||
| Couleurs d'encre | D-EA2 | Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, noir clair, vert, orange et rouge) Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) |
|
| TR3 | Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, noir clair, vert, orange et rouge) Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, orange et rouge) Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, orange, rouge et blanc (2 cartouches)) Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) |
||
| Résolution d'impression (points par pouce) | Max. 1 800 ppp | ||
| Vitesse de coupe | 10 à 300 mm/s (0,39 à 11,8 po/s) | ||
| Force de la lame (*2) | 30 à 500 gf | ||
| Lame | Type | Lame Roland série CAMM-1 | |
| Décalage | 0,000 à 1,500 mm (0,0 à 59 mils) | ||
| Résolution du logiciel (lors de la découpe) | 0,025 mm / pas (0,98 mil / pas) | ||
| Système de chauffage des médias (*3) | Température de consigne du chauffage d'impression : 30 à 45 °C (86 à 113 °F) Température de consigne du sèche-linge : 30 à 55 °C (86 à 131 °F) |
||
| Connectivité | Ethernet (100BASE-TX / 1000BASE-T, commutation automatique) | ||
| Fonction d'économie d'énergie | Fonction de veille automatique | ||
| Entrée nominale | 100-120 / 220-240 Vca. 50/60 Hz 8,6/4,4 A | ||
| Consommation d'énergie | Pendant le fonctionnement | Environ 1,140 W | |
| Mode veille | Environ 40 W | ||
| Niveau de bruit acoustique | Pendant le fonctionnement | 66 dB (A) ou moins | |
| En veille | 56 dB (A) ou moins | ||
| Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
2 886 mm × 748 mm × 1 415 mm (113,62 po × 29,45 po × 55,71 po) | 2 632 mm × 748 mm × 1 415 mm (103,62 po × 29,45 po × 55,71 po) | |
| Poids | 189 kg (417 lb) | 182 kg (402 lb) | |
| Environnement | Pendant le fonctionnement (*4) | Température : 20 à 32 °C (68 à 89,6 °F), humidité : 35 à 80 % HR (sans condensation) | |
| Ne fonctionne pas | Température: 5 à 40 ° C (41 à 104 ° F), humidité: 20 à 80% HR (sans condensation) | ||
| Éléments inclus | Support dédié, cordon d'alimentation, unité de réception du support, supports de support, lame de rechange pour couteau séparateur, bouteille de liquide de nettoyage pour l'entretien, bouteille de vidange, manuel d'utilisation, logiciel (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||

Aucun avis n'a été publié pour le moment.